| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Chapter 22: A Hello, World! | Cliff Click | 2026-10-08 | 158 | -970/+4778 |
| * | Chapter 21: Instruction Encoding and ELF | Cliff Click | 2026-10-08 | 289 | -4246/+10856 |
| * | Chapter 20: Graph Coloring Register Allocation | Cliff Click | 2026-10-08 | 251 | -1422/+8268 |
| * | Chapter 19: Instruction Selection and Portable Compilation | Cliff Click | 2026-10-08 | 175 | -736/+7506 |
| * | Chapter 18: Functions and Calls | Cliff Click | 2026-10-08 | 124 | -2168/+7861 |
| * | Chapter 17b: Syntax Sugar | Cliff Click | 2026-10-08 | 19 | -31/+1417 |
| * | Chapter 17a: Mutability and Read-Only Views | Cliff Click | 2026-10-08 | 65 | -815/+1654 |
| * | Chapter 16: Constructors | Cliff Click | 2026-10-08 | 52 | -610/+1818 |
| * | Chapter 15: Arrays | Cliff Click | 2026-10-08 | 60 | -652/+2236 |
| * | Chapter 14: Numeric Types | Cliff Click | 2026-10-08 | 51 | -188/+3712 |
| * | Chapter 13: Global Code Motion | Cliff Click | 2026-10-08 | 76 | -259/+3971 |
| * | Chapter 12: References | Cliff Click | 2026-10-08 | 28 | -188/+1015 |
| * | Chapter 11: Splitting Memory | Cliff Click | 2026-10-08 | 45 | -71/+3991 |
| * | Chapter 10: Structs and Memory | Cliff Click | 2026-10-08 | 84 | -665/+6043 |
| * | Chapter 9: Global Value Numbering and Iterative Peepholes | Cliff Click | 2026-10-08 | 61 | -298/+2860 |
| * | Chapter 8: Lazy Phis, Break, Continue, and Evaluator | Cliff Click | 2026-10-08 | 40 | -62/+3146 |
| * | Chapter 7: While Statement | Cliff Click | 2026-10-08 | 42 | -30/+2170 |
| * | Chapter 6: Peepholes for If | Cliff Click | 2026-10-08 | 55 | -49/+3520 |
| * | Chapter 5: If Statement, Phi, and Region | Cliff Click | 2026-10-08 | 56 | -180/+3484 |
| * | Chapter 4: External Argument and Comparisons | Cliff Click | 2026-10-08 | 51 | -80/+3308 |
| * | Chapter 3: Variable Declarations | Cliff Click | 2026-10-08 | 27 | -16/+1514 |
| * | Chapter 2: Arithmetic | Cliff Click | 2026-10-08 | 38 | -45/+2007 |
| * | Chapter 1: Introduction | Dibyendu Majumdar | 2026-10-08 | 94 | -0/+16646 |
